Sieger Herren
Jahr | Mannschaft | |
2019 | 1. SC Zehlendorf Steglitz | |
2018 | Poseidon Hamburg | |
2017 | Poseidon Hamburg | |
2016 | Freie Schwimmer Hannover | |
2015 | SC Herford | |
2014 | SpVg Laatzen | |
2013 | SV Hameln 13 | |
2012 | SpVg Laatzen | |
2011 | SpVg Laatzen | |
2010 | Freie Schwimmer Hannover | |
2009 | Freie Schwimmer Hannover | |
2008 | SpVg Laatzen | |
2007 | SpVg Laatzen | |
2006 | SG Schöneberg Berlin | |
2005 | ASC Brandenburg | |
2004 | ASC Brandenburg | |
2003 | Spandau "Mobby Dicks" 04 Berlin | |
2002 | SC Steinhagen-Arnshausen | |
2001 | Waspo / W 98 Hannover | |
2000 | SC Steinhagen-Arnshausen | |
1999 | SpVg Laatzen | |
1998 | Gut Heil Itzehoe | |
1997 | Neu Isenburg | |
1996 | Neu Isenburg | |
1995 | Waspo / W98 Hannover | |
1994 | Waspo / W98 Hannover | |
1993 | Waspo / W98 Hannover | |
1992 | Waspo / W98 Hannover | |
1991 | Waspo / W98 Hannover | |
1990 | Wolfenbüttler SC | |
1989 | W 98 Hannover | |
1988 | Wolfenbüttler SV | |
1987 | Wasserfreunde Fulda | |
1986 | SV Hameln 13 | |
1985 | Cercle de Natation de Forest (Brüssel) | |
1984 | 1.Paderborner SV | |
1983 | SV Hameln 13 | |
1982 | SV Hameln 13 | |
1981 | DOK Amsterdam | |
1980 | SV Hameln 13 | |
1979 | Watertrappers Harlem | |
1978 | SC Neptun Erkenschwick | |
1977 | SSC Göttingen | |
1976 | SSC Göttingen | |
1975 | VfL Wittingen | |
1974 | nicht ausgetragen | |
1973 | VfL Wittingen | |
1972 | VfL Wittingen | |
1971 | SC Stadthagen | |
1970 | Jade Wilhelmshafen | |
1969 | Jade Wilhelmshafen | |
1968 | Jade Wilhelmshafen |
Sieger Damen
Jahr | Mannschaft | |
2013 | SGW Bielefeld | |
2012 | Hellas Hildesheim | |
2010 | Hellas 98 Hildesheim | |
2007 | SV Hohenlimburg | |
2006 | SG Wuppertal | |
2005 | SC Magdeburg | |
2004 | SC Wuppertal | |
2003 | SC Magdeburg | |
2002 | SG Wuppertal |
Sieger Jugend
Jahr | Mannschaft | |
2013 | MTV Aurich |