Vereinsrekorde
Vereinsrekorde
Die schwimmerischen Spitzenleistungen unserer Vereinsgeschichte.
Platz | Name | Anno | Alter | Disziplin | Bahnlänge | Zeit | * FINA 2014 |
1 | Yvonne Pichert | 1990 | 16 Jahre | 100m Brust | 50m | 01:16,62 | 592 |
2 | Frank Schuklies | 1993 | 20 Jahre | 100m Freistil | 25m | 00:54,80 | 551 |
3 | Yvonne Pichert | 1990 | 16 Jahre | 200m Brust | 25m | 02:42,44 | 548 |
4 | Yvonne Pichert | 1990 | 16 Jahre | 100m Brust | 25m | 01:16,63 | 538 |
5 | Sina Johanna Quack | 1996 | 13 Jahre | 100m Freistil | 25m | 01:02,90 | 533 |
6 | Frank Schuklies | 1996 | 23 Jahre | 200m Freistil | 25m | 02:03,81 | 526 |
7 | Mike Fryc | 2011 | 20 Jahre | 50m Freistil | 25m | 00:25,16 | 525 |
8 | Sina Johanna Quack | 1996 | 13 Jahre | 200m Lagen | 25m | 02:33,20 | 520 |
9 | Sina Johanna Quack | 1997 | 14 Jahre | 100m Rücken | 25m | 01:08,72 | 519 |
10 | Nick Walter | 1994 | 21 Jahre | 100m Brust | 25m | 01:09,50 | 512 |
11 | Sina Johanna Quack | 1996 | 13 Jahre | 400m Freistil | 25m | 04:54,16 | 506 |
* Mit Hilfe der FINA-Punktetabelle lassen sich die Leistungen der unterschiedlichsten Teildisziplinen
miteinander vergleichen.
Die eingetragenen Werte werden Ende jeden Jahres nach geltender FINA-Liste aktualisiert (zur Zeit 2014).
Mit der erschwommenen Zeit ( T ) und der Basiszeit ( B ), die den aktuellen Weltrekord angibt, in Sekunden
werden die Punkte ( P ) nach folgender Formel berechnet:
P = 1000 x (B/T)³ ( Es wird nicht gerundet, sondern die Nachkommastellen werden abgeschnitten )